Puesto nacional #2022 · por índice h
Felipe Oyarzún-Ampuero
- Índice h
- 22
- Citas
- 1.902
- i10
- 47
- Trabajos
- 86
- Impacto 2 años
- 3,81
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Advanced Center for Chronic Diseases
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Center for Chronic Diseases | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 57 | 27.672 | 83 | 137 | |
| Advanced Center for Chronic Diseases | Región Metropolitana de Santiago | Materials Science | 52 | 9.166 | 167 | 311 | |
| Advanced Center for Chronic Diseases | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 17.990 | 134 | 243 | |
| Advanced Center for Chronic Diseases | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 45 | 11.290 | 124 | 258 | |
| Advanced Center for Chronic Diseases | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 41 | 4.990 | 86 | 124 |
Ver todos los de Advanced Center for Chronic Diseases →
Referentes en Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 39 | 13.309 | 77 | 129 | |
| Center of New Drugs for Hypertension | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 34 | 4.237 | 70 | 169 | |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 29 | 2.600 | 89 | 193 | |
| Complejo Asistencial Sótero del Río | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 28 | 2.446 | 43 | 62 | |
| University of Talca | Maule | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 27 | 1.947 | 70 | 177 |
Ver el ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →