Puesto nacional #1310 · por índice h
Ramiro Araya‐Maturana
- Índice h
- 27
- Citas
- 1.947
- i10
- 70
- Trabajos
- 177
- Impacto 2 años
- 6,5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Talca
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Talca | Maule | Agricultural and Biological Sciences | 73 | 19.740 | 185 | 350 | |
| University of Talca | Maule | Physics and Astronomy | 59 | 11.458 | 187 | 381 | |
| University of Talca | Maule | Medicine | 52 | 9.294 | 215 | 302 | |
| University of Talca | Maule | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 9.621 | 102 | 236 | |
| University of Talca | Maule | Agricultural and Biological Sciences | 49 | 8.795 | 95 | 138 |
Ver todos los de University of Talca →
Referentes en Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 39 | 13.309 | 77 | 129 | |
| Center of New Drugs for Hypertension | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 34 | 4.237 | 70 | 169 | |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 29 | 2.600 | 89 | 193 | |
| Complejo Asistencial Sótero del Río | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 28 | 2.446 | 43 | 62 | |
| Arturo Prat University | Tarapacá | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 26 | 2.336 | 86 | 214 |
Ver el ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →