Puesto nacional #650 · por índice h
Javier Morales
- Índice h
- 34
- Citas
- 4.237
- i10
- 70
- Trabajos
- 169
- Impacto 2 años
- 7,96
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Referentes en Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 39 | 13.309 | 77 | 129 | |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 29 | 2.600 | 89 | 193 | |
| Complejo Asistencial Sótero del Río | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 28 | 2.446 | 43 | 62 | |
| University of Talca | Maule | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 27 | 1.947 | 70 | 177 | |
| Arturo Prat University | Tarapacá | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 26 | 2.336 | 86 | 214 |
Ver el ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →