Puesto nacional #174 · por índice h
Mario Chiong
- Índice h
- 50
- Citas
- 17.990
- i10
- 134
- Trabajos
- 243
- Impacto 2 años
- 1,74
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Advanced Center for Chronic Diseases
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Center for Chronic Diseases | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 57 | 27.672 | 83 | 137 | |
| Advanced Center for Chronic Diseases | Región Metropolitana de Santiago | Materials Science | 52 | 9.166 | 167 | 311 | |
| Advanced Center for Chronic Diseases | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 45 | 11.290 | 124 | 258 | |
| Advanced Center for Chronic Diseases | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 41 | 4.990 | 86 | 124 | |
| Advanced Center for Chronic Diseases | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 40 | 5.829 | 60 | 102 |
Ver todos los de Advanced Center for Chronic Diseases →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →