Puesto nacional #1392 · por índice h
Jaime A. Valderrama
- Índice h
- 26
- Citas
- 2.336
- i10
- 86
- Trabajos
- 214
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Arturo Prat University
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturo Prat University | Tarapacá | Medicine | 48 | 6.919 | 94 | 110 | |
| Arturo Prat University | Tarapacá | Energy | 46 | 7.765 | 195 | 413 | |
| Arturo Prat University | Tarapacá | Nursing | 45 | 6.859 | 120 | 217 | |
| Arturo Prat University | Tarapacá | Physics and Astronomy | 31 | 4.391 | 53 | 98 | |
| Arturo Prat University | Tarapacá | Engineering | 26 | 2.280 | 71 | 164 |
Ver todos los de Arturo Prat University →
Referentes en Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 39 | 13.309 | 77 | 129 | |
| Center of New Drugs for Hypertension | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 34 | 4.237 | 70 | 169 | |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 29 | 2.600 | 89 | 193 | |
| Complejo Asistencial Sótero del Río | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 28 | 2.446 | 43 | 62 | |
| University of Talca | Maule | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 27 | 1.947 | 70 | 177 |
Ver el ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →