Puesto nacional #1468 · por índice h
S. Eyheramendy
- Índice h
- 25
- Citas
- 10.222
- i10
- 39
- Trabajos
- 107
- Impacto 2 años
- 1,9
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Adolfo Ibáñez University
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Ibáñez University | Región Metropolitana de Santiago | Physics and Astronomy | 65 | 15.972 | 210 | 511 | |
| Adolfo Ibáñez University | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 53 | 9.082 | 173 | 392 | |
| Adolfo Ibáñez University | Región Metropolitana de Santiago | Environmental Science | 51 | 7.429 | 109 | 178 | |
| Adolfo Ibáñez University | Región Metropolitana de Santiago | Agricultural and Biological Sciences | 43 | 7.884 | 63 | 98 | |
| Adolfo Ibáñez University | Región Metropolitana de Santiago | Earth and Planetary Sciences | 43 | 7.728 | 85 | 152 |
Ver todos los de Adolfo Ibáñez University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →