Puesto nacional #10 · por índice h
Alexander Rich
- Índice h
- 119
- Citas
- 54.152
- i10
- 402
- Trabajos
- 589
- Impacto 2 años
- 1,33
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Bío-Bío
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Bío-Bío | Biobío | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 8.376 | 50 | 224 | |
| University of Bío-Bío | Biobío | Agricultural and Biological Sciences | 36 | 4.181 | 105 | 205 | |
| University of Bío-Bío | Biobío | Medicine | 30 | 3.256 | 78 | 179 | |
| University of Bío-Bío | — | Agricultural and Biological Sciences | 30 | 3.108 | 57 | 85 | |
| University of Bío-Bío | Biobío | Environmental Science | 28 | 5.167 | 52 | 130 |
Ver todos los de University of Bío-Bío →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 | |
| Universidad Católica del Norte | Antofagasta | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 70 | 60.383 | 112 | 224 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →