Puesto nacional #178 · por índice h
Roberto Bravo
- Índice h
- 50
- Citas
- 10.394
- i10
- 87
- Trabajos
- 134
- Impacto 2 años
- 3,43
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Ministry of Health
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry of Health | Región Metropolitana de Santiago | Social Sciences | 56 | 15.862 | 134 | 263 | |
| Ministry of Health | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 29 | 2.928 | 58 | 132 | |
| Ministry of Health | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 24 | 1.718 | 28 | 33 |
Ver todos los de Ministry of Health →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →