Puesto nacional #1185 · por índice h
Rafael P. Mellado
- Índice h
- 27
- Citas
- 7.068
- i10
- 55
- Trabajos
- 97
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | Engineering | 73 | 19.294 | 270 | 908 | |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | Medicine | 59 | 14.755 | 211 | 554 | |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | Mathematics | 53 | 8.194 | 191 | 315 | |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | Physics and Astronomy | 47 | 7.333 | 109 | 237 | |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | Physics and Astronomy | 44 | 8.419 | 68 | 104 |
Ver todos los de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →