Puesto nacional #1131 · por índice h
P Donoso
- Índice h
- 28
- Citas
- 2.655
- i10
- 50
- Trabajos
- 123
- Impacto 2 años
- 1,33
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Hospital Luis Calvo Mackenna
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Luis Calvo Mackenna | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 74 | 18.208 | 239 | 428 | |
| Hospital Luis Calvo Mackenna | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 33 | 5.029 | 62 | 131 | |
| Hospital Luis Calvo Mackenna | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 25 | 1.671 | 45 | 80 |
Ver todos los de Hospital Luis Calvo Mackenna →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →