Puesto nacional #592 · por índice h
Osvaldo Álvarez
- Índice h
- 35
- Citas
- 4.533
- i10
- 63
- Trabajos
- 97
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Chile
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Chile | Región Metropolitana de Santiago | Nursing | 84 | 48.867 | 253 | 463 | |
| University of Chile | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 65 | 12.902 | 201 | 262 | |
| University of Chile | Región Metropolitana de Santiago | Physics and Astronomy | 63 | 37.676 | 170 | 892 | |
| University of Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 15.867 | 124 | 281 | |
| University of Chile | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 57 | 12.843 | 196 | 276 |
Ver todos los de University of Chile →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →