Puesto nacional #1459 · por índice h
Olga López Serrano
- Índice h
- 26
- Citas
- 1.759
- i10
- 44
- Trabajos
- 164
- Impacto 2 años
- 1,33
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Fundación Chile
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundación Chile | Región Metropolitana de Santiago | Physics and Astronomy | 83 | 23.331 | 178 | 616 | |
| Fundación Chile | Región Metropolitana de Santiago | Environmental Science | 56 | 19.674 | 174 | 295 | |
| Fundación Chile | Región Metropolitana de Santiago | Physics and Astronomy | 40 | 11.189 | 54 | 65 | |
| Fundación Chile | Región Metropolitana de Santiago | Earth and Planetary Sciences | 36 | 4.600 | 71 | 158 | |
| Fundación Chile | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 34 | 4.156 | 56 | 95 |
Ver todos los de Fundación Chile →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →