Puesto nacional #1012 · por índice h
Mario Suwalsky
- Índice h
- 29
- Citas
- 3.161
- i10
- 90
- Trabajos
- 158
- Impacto 2 años
- 15
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Católica de la Santísima Concepción
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica de la Santísima Concepción | Biobío | Physics and Astronomy | 42 | 6.291 | 124 | 286 | |
| Universidad Católica de la Santísima Concepción | Biobío | Business, Management and Accounting | 40 | 4.755 | 92 | 203 | |
| Universidad Católica de la Santísima Concepción | Biobío | Agricultural and Biological Sciences | 36 | 5.532 | 58 | 97 | |
| Universidad Católica de la Santísima Concepción | Biobío | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 33 | 3.726 | 87 | 126 | |
| Universidad Católica de la Santísima Concepción | Biobío | Energy | 33 | 3.559 | 80 | 171 |
Ver todos los de Universidad Católica de la Santísima Concepción →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →