Puesto nacional #1515 · por índice h
Juan A. Garbarino
- Índice h
- 25
- Citas
- 2.617
- i10
- 78
- Trabajos
- 149
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Federico Santa María Technical University
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federico Santa María Technical University | Valparaíso | Engineering | 41 | 5.906 | 98 | 255 | |
| Federico Santa María Technical University | Valparaíso | Engineering | 40 | 15.639 | 112 | 256 | |
| Federico Santa María Technical University | Valparaíso | Engineering | 36 | 9.551 | 71 | 125 | |
| Federico Santa María Technical University | Valparaíso | Engineering | 33 | 4.065 | 64 | 126 | |
| Federico Santa María Technical University | Valparaíso | Physics and Astronomy | 33 | 3.809 | 59 | 91 |
Ver todos los de Federico Santa María Technical University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →