Puesto nacional #442 · por índice h
Francisca Díaz
Universidad de Los Lagos Osorno Los Lagos Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 38
- Citas
- 6.556
- i10
- 57
- Trabajos
- 85
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de Los Lagos
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Los Lagos | Los Lagos | Earth and Planetary Sciences | 58 | 17.139 | 136 | 203 | |
| Universidad de Los Lagos | Los Lagos | Social Sciences | 37 | 4.386 | 78 | 114 | |
| Universidad de Los Lagos | Los Lagos | Environmental Science | 27 | 3.394 | 66 | 133 | |
| Universidad de Los Lagos | Los Lagos | Chemistry | 27 | 2.167 | 48 | 86 | |
| Universidad de Los Lagos | Los Lagos | Immunology and Microbiology | 25 | 1.778 | 40 | 75 |
Ver todos los de Universidad de Los Lagos →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →