Puesto nacional #242 · por índice h
Felipe Simón
- Índice h
- 46
- Citas
- 5.910
- i10
- 111
- Trabajos
- 168
- Impacto 2 años
- 4,07
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Center for Climate and Resilience Research
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Center for Climate and Resilience Research | Región Metropolitana de Santiago | Environmental Science | 74 | 21.307 | 165 | 307 | |
| Center for Climate and Resilience Research | Región Metropolitana de Santiago | Earth and Planetary Sciences | 50 | 9.517 | 94 | 149 | |
| Center for Climate and Resilience Research | Región Metropolitana de Santiago | Environmental Science | 33 | 7.491 | 48 | 97 | |
| Center for Climate and Resilience Research | Región Metropolitana de Santiago | Earth and Planetary Sciences | 33 | 4.018 | 57 | 135 | |
| Center for Climate and Resilience Research | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 30 | 3.056 | 41 | 74 |
Ver todos los de Center for Climate and Resilience Research →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →