Puesto nacional #1103 · por índice h
Éric Perez
- Índice h
- 28
- Citas
- 3.068
- i10
- 57
- Trabajos
- 99
- Impacto 2 años
- 0,2
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Catholic University of the Maule
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catholic University of the Maule | Maule | Medicine | 73 | 20.698 | 269 | 638 | |
| Catholic University of the Maule | Maule | Psychology | 62 | 13.058 | 240 | 530 | |
| Catholic University of the Maule | Maule | Medicine | 45 | 7.170 | 111 | 225 | |
| Catholic University of the Maule | Maule | Environmental Science | 39 | 6.531 | 88 | 130 | |
| Catholic University of the Maule | Maule | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 3.525 | 70 | 146 |
Ver todos los de Catholic University of the Maule →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →