Puesto nacional #171 · por índice h
Enrique Jaimovich
- Índice h
- 51
- Citas
- 7.502
- i10
- 111
- Trabajos
- 214
- Impacto 2 años
- 1,29
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de Santiago de Chile
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 80 | 35.304 | 277 | 501 | |
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Computer Science | 67 | 20.453 | 306 | 723 | |
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 67 | 12.343 | 148 | 170 | |
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Physics and Astronomy | 64 | 15.869 | 208 | 417 |
Ver todos los de Universidad de Santiago de Chile →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →