Puesto nacional #1265 · por índice h
Emanuel Burri
- Índice h
- 27
- Citas
- 2.439
- i10
- 43
- Trabajos
- 93
- Impacto 2 años
- 1,93
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Hospital Base
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Base | Los Ríos | Medicine | 60 | 17.116 | 132 | 200 | |
| Hospital Base | Los Ríos | Materials Science | 43 | 8.038 | 158 | 412 | |
| Hospital Base | Los Ríos | Medicine | 43 | 5.606 | 78 | 141 | |
| Hospital Base | Los Lagos | Physics and Astronomy | 31 | 4.350 | 45 | 160 | |
| Hospital Base | Los Ríos | Medicine | 28 | 2.709 | 71 | 148 |
Ver todos los de Hospital Base →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →