Puesto nacional #1402 · por índice h
Elías Figueroa
- Índice h
- 26
- Citas
- 2.229
- i10
- 46
- Trabajos
- 84
- Impacto 2 años
- 2,8
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Católica de Temuco
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica de Temuco | La Araucanía | Psychology | 52 | 10.343 | 199 | 576 | |
| Universidad Católica de Temuco | La Araucanía | Medicine | 43 | 8.131 | 92 | 169 | |
| Universidad Católica de Temuco | La Araucanía | Agricultural and Biological Sciences | 43 | 5.562 | 82 | 137 | |
| Universidad Católica de Temuco | La Araucanía | Earth and Planetary Sciences | 26 | 2.393 | 47 | 81 | |
| Universidad Católica de Temuco | La Araucanía | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 25 | 2.048 | 52 | 101 |
Ver todos los de Universidad Católica de Temuco →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →