Puesto nacional #638 · por índice h
Eduardo Rojas
- Índice h
- 34
- Citas
- 5.250
- i10
- 70
- Trabajos
- 133
- Impacto 2 años
- 1,18
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de Antofagasta
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Antofagasta | Antofagasta | Physics and Astronomy | 59 | 16.156 | 173 | 414 | |
| Universidad de Antofagasta | Antofagasta | Environmental Science | 43 | 6.289 | 114 | 246 | |
| Universidad de Antofagasta | Antofagasta | Physics and Astronomy | 38 | 8.888 | 68 | 176 | |
| Universidad de Antofagasta | Antofagasta | Environmental Science | 35 | 3.875 | 113 | 212 | |
| Universidad de Antofagasta | Antofagasta | Environmental Science | 34 | 3.164 | 65 | 129 |
Ver todos los de Universidad de Antofagasta →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →