Puesto nacional #1364 · por índice h
Eduardo Pérez‐Palma
- Índice h
- 26
- Citas
- 2.652
- i10
- 45
- Trabajos
- 91
- Impacto 2 años
- 4,29
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad del Desarrollo
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad del Desarrollo | Región Metropolitana de Santiago | Psychology | 62 | 15.615 | 209 | 417 | |
| Universidad del Desarrollo | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 53 | 13.656 | 133 | 278 | |
| Universidad del Desarrollo | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 9.754 | 88 | 205 | |
| Universidad del Desarrollo | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 38 | 6.211 | 79 | 160 | |
| Universidad del Desarrollo | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 37 | 4.911 | 93 | 235 |
Ver todos los de Universidad del Desarrollo →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →