Puesto nacional #1555 · por índice h
Cristián E. Hernández
- Índice h
- 25
- Citas
- 2.217
- i10
- 61
- Trabajos
- 146
- Impacto 2 años
- 7,47
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Concepción
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Concepción | Biobío | Medicine | 88 | 50.826 | 232 | 321 | |
| University of Concepción | Biobío | Engineering | 76 | 23.322 | 343 | 1.260 | |
| University of Concepción | Biobío | Physics and Astronomy | 74 | 18.777 | 248 | 662 | |
| University of Concepción | Biobío | Physics and Astronomy | 67 | 18.888 | 198 | 303 | |
| University of Concepción | Biobío | Medicine | 66 | 18.764 | 250 | 452 |
Ver todos los de University of Concepción →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →