Puesto nacional #570 · por índice h
César Cárdenas
- Índice h
- 35
- Citas
- 8.740
- i10
- 60
- Trabajos
- 108
- Impacto 2 años
- 3,67
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Mayor
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Mayor | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 70 | 18.797 | 131 | 209 | |
| Universidad Mayor | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 56 | 9.018 | 123 | 237 | |
| Universidad Mayor | Región Metropolitana de Santiago | Neuroscience | 49 | 10.336 | 83 | 149 | |
| Universidad Mayor | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 49 | 6.746 | 101 | 244 | |
| Universidad Mayor | Región Metropolitana de Santiago | Engineering | 47 | 7.305 | 138 | 252 |
Ver todos los de Universidad Mayor →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →