Puesto nacional #175 · por índice h
Carlos González
- Índice h
- 50
- Citas
- 15.572
- i10
- 157
- Trabajos
- 311
- Impacto 2 años
- 6,14
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Viña del Mar University
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viña del Mar University | Valparaíso | Mathematics | 41 | 7.955 | 134 | 473 | |
| Viña del Mar University | Valparaíso | Environmental Science | 41 | 6.498 | 76 | 253 | |
| Viña del Mar University | Valparaíso | Medicine | 34 | 2.662 | 58 | 122 | |
| Viña del Mar University | Valparaíso | Medicine | 27 | 7.064 | 35 | 54 | |
| Viña del Mar University | Valparaíso | Mathematics | 24 | 1.528 | 50 | 113 |
Ver todos los de Viña del Mar University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →