Puesto nacional #1112 · por índice h
Aparna Banerjee
- Índice h
- 28
- Citas
- 2.908
- i10
- 48
- Trabajos
- 121
- Impacto 2 años
- 3,79
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Talca
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Talca | Maule | Agricultural and Biological Sciences | 73 | 19.740 | 185 | 350 | |
| University of Talca | Maule | Physics and Astronomy | 59 | 11.458 | 187 | 381 | |
| University of Talca | Maule | Medicine | 52 | 9.294 | 215 | 302 | |
| University of Talca | Maule | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 9.621 | 102 | 236 | |
| University of Talca | Maule | Agricultural and Biological Sciences | 49 | 8.795 | 95 | 138 |
Ver todos los de University of Talca →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →