Puesto nacional #1591 · por índice h
Ana M. Cárdenas
- Índice h
- 25
- Citas
- 1.994
- i10
- 48
- Trabajos
- 94
- Impacto 2 años
- 1,22
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Científico Tecnológico de Valparaíso | Valparaíso | Engineering | 35 | 7.798 | 62 | 126 | |
| Centro Científico Tecnológico de Valparaíso | Valparaíso | Agricultural and Biological Sciences | 27 | 2.108 | 63 | 115 | |
| Centro Científico Tecnológico de Valparaíso | Valparaíso | Physics and Astronomy | 26 | 1.866 | 57 | 165 | |
| Centro Científico Tecnológico de Valparaíso | Valparaíso | Physics and Astronomy | 24 | 1.944 | 40 | 77 |
Ver todos los de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →