Puesto nacional #1987 · por índice h
Alejandro Urzúa
- Índice h
- 22
- Citas
- 2.720
- i10
- 77
- Trabajos
- 181
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto Profesional Providencia
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Profesional Providencia | Región Metropolitana de Santiago | Environmental Science | 55 | 7.837 | 136 | 248 | |
| Instituto Profesional Providencia | Región Metropolitana de Santiago | Economics, Econometrics and Finance | 35 | 5.878 | 71 | 178 | |
| Instituto Profesional Providencia | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 35 | 4.614 | 55 | 90 | |
| Instituto Profesional Providencia | Región Metropolitana de Santiago | Environmental Science | 31 | 5.921 | 41 | 82 |
Ver todos los de Instituto Profesional Providencia →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →